
產品分類
更新時間:2026-04-08
瀏覽次數:42【型號FT-FZ1】風途科技廠家專業設備商,選擇山東風途科技讓您無后顧之憂!在線式負氧離子監測站,核心采用雙圓筒電容式吸入法監測技術,相較于傳統監測方法,具備監測精度高、抗干擾能力強、數據響應快等優勢,可實現24小時無人值守在線監測,全面覆蓋負氧離子、溫濕度、PM2.5、PM10等核心監測指標,適配景區、生態園區、氣象局、康養小鎮等多場景專業監測需求。以下為設備核心技術參數詳細解析,精準呈現設備性能優勢,為采購選型、技術對接提供專業參考。

監測參數/項目 | 測量原理 | 具體參數規格 | 參數優勢與應用價值 |
|---|---|---|---|
1. 空氣溫度 | 二極管結電壓法 | 測量范圍:-40-60℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.01℃ | 測量范圍覆蓋戶外環境,精度高、分辨率細,可精準捕捉溫度細微變化,適配高低溫復雜場景,為環境分析提供精準數據支撐。 |
2. 空氣濕度 | 電容式 | 測量范圍:0-100%RH;精度:±0.3%RH;分辨率:0.1%RH | 全濕度范圍覆蓋,精度高,可精準監測高濕、低濕環境下的濕度變化,適配雨天、潮濕景區、濕地等多場景監測需求。 |
3. PM2.5 | 光散射法 | 測量范圍:0-1000ug/m3;精度:±10%;分辨率:1ug/m3 | 測量范圍適配日常及污染天氣,分辨率高,可精準捕捉細微顆粒物變化,反映空氣潔凈度,助力生態宣傳與環境管控。 |
4. PM10 | 光散射法 | 測量范圍:0-1000ug/m3;精度:±10%;分辨率:1ug/m3 | 與PM2.5同步監測,參數規格一致,可全面反映空氣中可吸入顆粒物濃度,為空氣潔凈度評估提供完整數據。 |
5. 負氧離子 | 圓筒式電極吸入式(雙圓筒電容結構) | 測量范圍:0-10萬個/cm3;精度:±10%;分辨率:1個/cm3 | 核心監測參數,測量范圍覆蓋各類生態場景,分辨率達1個/cm3,精度高,可精準捕捉負氧離子濃度變化,凸顯“天然氧吧"優勢。 |
6. 數據存儲 | 嵌入式存儲 | 可存儲一年的原始監測數據 | 大容量存儲,可完整留存全年原始數據,便于后期數據查詢、統計、分析及報表生成,滿足科研、匯報、存檔需求。 |
7. 數據傳輸 | 無線+有線雙模式 | 支持GPRS/4G/光纖傳輸 | 多傳輸方式可選,適配不同場景布線需求,無線傳輸可實現遠程監測,光纖傳輸穩定無損耗,確保數據實時上傳不延遲、不丟失。 |
8. 功耗 | 節能設計 | 功耗僅202w | 低功耗設計,長期運行能耗低,可有效降低后期運營成本,適配24小時連續監測需求,尤其適合太陽能供電場景(選配)。 |
9. 供電方式 | 雙供電模式 | 常規:220V市電;選配:太陽能供電 | 供電靈活,市電供電適配有電源點位,太陽能供電適配無市電的戶外場景(如景區步道、觀景臺),確保設備全天候穩定運行。 |
10. 工作環境 | 環境設計 | 溫度:-40℃-60℃;濕度:0%-100% | 適配各類戶外環境,無懼高溫、嚴寒、高濕、暴雨等場景,可長期埋入或露天部署,確保設備穩定運行,適配多地域、多場景監測需求。 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-P496四通道96孔PCR檢測儀 FT-P416四通道16孔熒光定量PCR儀 FT-P216實時熒光定量PCR儀 FT-P108熒光定量PCR儀器 FT-XB216鴿子公母檢測儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml